Перевозка ЖБИ Схема проезда
тел. 8(499)152-29-00
125319 г. Москва, ул Черняховского, 19
Позвони
Грузовые автоперевозки.
Самосвал Миксер Низкорамник Бортовая Панелевоз Зил
Заказ доставки Транспортные услуги
О нас / Тарифы / Карта сайта / Фотоальбом / Контакты /
Реализация ЖБИ Заказ доставки

Тарифы на автоперевозку грузов (с НДС.)
Вид транспорта Грузоп./тн. Стоимость
1 Миксера от 7 м.куб от 250р. за м3
2 DAF п/воз 22,5 6500
3 FORD борт/площ. 30 5500
4 VOLVO борт/площ. 20 5500
5 MAN низкорам/площ.(ЦППЛ) 20 6500
6 MAЗ (У-72) 12 5000
7 ЗИЛ 5-8 4300
Расценки по каждому маршруту,
индивидуальный подход.
т. (499). 152-29-00
т. 8.916.990-38-70
т. 8.916.563-37-47

Тарифы на перевозку 1 тонны груза (руб., без НДС)

Расценки на перевозку негабарита, договорные.

Прайс-лист ЖБИ.
Шахты лифтов Трубы жби Лестничные марши Коллектора Сваи Блоки
ШЛ, ШЛГ ТПФэ;ТСПР; ТСП ЛМ; МЛ РК, РКР С; ССВ;ССН ФБС, БВ.

Сваи забивные

Наименование изделия Объем (м3) Вес (тн). Цена с НДС
С 30-30-6В1 0,29 0,73 1158,50
С 40-30-6 0,37 0,96 2064,84
С 50-30-3В1 0,46 1,15 2603,48
С 60-30-3В1 0,55 1,38 3211,12
С 60-30-6В1 0,55 1,38 3211,12
С 60-30-8В1 0,55 1,38 3211,12
С 60-30-10 0,55 1,38 3211,12
С 70-30-6В1 0,64 1,6 3818,75
С 70-30-8В1 0,64 1,6 3818,75
С 80-30-6В1 0,732 1,83 4439,05
С 80-30-8В1 0,732 1,83 4439,05
С 80-30-10В1 0,732 1,83 4439,05
С 90-30-6В1 0,82 2,05 5033,03
С 90-30-8В1 0,82 2,05 5033,03
С 90-30-9В1 0,82 2,05 5033,03
С 90-30-10В1 0,82 2,05 5033,03
С 100-30-8В1 0,912 2,28 5753,32
С 100-30-9В1 0,912 2,28 5753,32
С 100-30-10 В1 0,912 2,28 5753,32
С 110-30-8В1 1 2,5 5748,30
С 110-30-9В1 1 2,5 5748,30
С 110-30-10В1 1 2,5 5748,30
С 120-30-8В1 1,09 2,73 6854,94
С 120-30-9В1 1,09 2,73 6854,94
С 120-30-10В1 1,09 2,73 6854,94
       
С 60-30-9У 0,55 1,38 3765,95
С 90-30-9У 0,82 2,05 4263,38
С 100-30-9У 0,912 2,28 6503,01
С 100-30-10У 0,912 2,28 6503,01
С 100-30-11У 0,912 2,28 6503,01
С 110-30-9У 1 2,5 7179,00
С 120-30-8У 1,09 2,73 7869,81
С 120-30-9У 1,09 2,73 7869,81
С 120-30-10У 1,09 2,73 7869,81
С 120-30-11У 1,09 2,73 7869,81
С 120-30-12У 1,09 2,73 7869,81

Сваи составные


Наименование изделия Объем (м3) Вес (тн). Цена с НДС
ССВ 5-30-1 0,45 1,125 2855,89
ССВ 6-30-1 0,54 1,39 3502,86
ССВ 7-30-1 0,63 1,59 4198,84
ССВ 8-30-1 0,72 1,81 4870,82
ССВ 9-30-1 0,81 2,03 5541,79
ССВ 10-30-1 0,9 2,26 6213,77
ССВ 12-30-1 1,08 2,71 7555,72
ССВ 11-30-1 0,99 2,48 6884,75
       
ССН 6-30-1 0,56 1,39 3650,23
ССВ 7-30-1 0,64 1,62 4243,41
ССВ 8-30-1 0,73 1,84 4910,61
ССВ 9-30-1 0,82 2,06 5578,80
ССВ 10-30-1 0,912 2,29 6160,21
ССВ 11-30-1 0,99 2,48 6838,18
ССВ 12-30-1 1,11 2,79 7128,44

ЖБИ Цены

т. 8(499) 152-29-00
Наименование Размер (мм) Вес (тн) Цена
с НДС (руб)
д ш в
Трубы безнапорные эллиптической формы сечения
ТПФэ 200.25 2500 2000 2420 7,33  
ТПФэ 250.25 Негабарит 2500 2500 2980 10,20  
ТПФэ 350.20 Негабарит 2000 3500 4110 14,45  
Трубы безнапорные раструбные
Т-43-50-3 423 50 5000 1,00  
ТБ-100-50-2 1000 100 5000 4,75  
ТБ-100-50-3 1000 100 5000 4,75  
Трубы с плоской подошвой
ТСП-120-50-2 1200 110 5000 7,00  
ТСП-120-50-3 1200 110 5000 7,00  
ТСП-160-50-2 1600 120 5000 10,50  
ТСП-160-50-3 1600 120 5000 10,50  
Объемные секции коллекторов
РК 18х20 3200 2000 2240 7,03  
РК 18х20-О 3200 2000 2240 7,03  
РК 18х20-Б 3200 2000 2240 6,35  
РК 18х20-Л 3200 2000 2240 6,53  
РК 18х20-Ш 3200 2000 2240 6,53  
РК 25х25 Негабарит 3600 2780 2820 14,30  
РК 25х25-У Негабарит 3600 2780 2820 14,30  
Коллектор разрезной системы
РКР-30В Негабарит 3600 3420 1610 9,68  
РКР-30Н Негабарит 3600 3440 2010 11,28  
т. 8(495) 152-29-00 Цены на ЖБИ
доставка
т. 8(495) 152-29-00
Наименование Размер (мм) Вес (тн) Цена
с НДС (руб)
д ш в
Коллекторная балка
КБ-21 2500 250 400 0,625  
КБ-25 2900 250 400 0,73  
КБ-30 3400 250 400 0,85  
Коллекторные стеновые блоки
КС-21 2680 600 2290 2,850  
КС-25 2680 600 2690 3,18  
КС-32 2680 600 3390 3,88  
КС-21д 880 600 2290 0,95  
КС-25д 880 600 2690 1,08  
КС-32д 880 600 3390 1,33  
Плиты перекрытия коллекторов
КП-25 2900 2080 240 2,18  
КП-25д 2900 880 240 1,45  
КП-21 2500 2080 240 1,03  
КП-21д 2500 880 240 0,49  
КП-30 3400 2080 260 2,68  
КП-30д 3400 880 260 1,85  
КП-36 4000 2080 280 3,30  
КП-36д 4000 600 280 1,58  
КП-42 4600 2080 300 3,95  
КП-42д 4600 600 300 1,95  
Угловой блок коллектора
КУ-21 2690 600   1,85  
КУ-25 3390 600   2,35  
КУ-32 3790 600   2,73  
Плиты перекрытия каналов
ВП-22-30 2210 2940 160 2,48  
ВП-36-25 3530 2450 240 5,18  
ВП-16-6 1610 600 160 0,38  
ВП-19-6 1910 600 160 0,43  
ВП-22-6 2210 600 160 0,50  
ВП-49-6 5500 600 350 2,62  
ВП-55-6 5500 600 400 3,18  
ВП-25-12 2520 1200 220 1,62  
ВП-28-12 2820 1200 220 1,82  
ВП-31-12 3130 1200 260 2,38  
ВП-34-12 3430 1200 260 2,60  
ВП-37-12 3740 1200 320 3,48  
ВП-40-12 4040 1200 320 3,78  
ВП-43-12 4300 1200 360 4,55  
ВП-46-12 4600 1200 360 4,88  
ВП-16-18 1610 1800 160 0,98  
ВП-19-18 1910 1800 160 1,18  
ВП-22-18 2210 1800 160 1,40  
ВП-25-18 2520 1800 220 2,22  
ВП-28-18 2820 1800 220 1,82  
ВП-34-18 3430 1800 260 3,68  
ВП-40-18 4040 1800 320 5,35  
т. 8(495) 152-29-00 Цены на ЖБИ
доставка
т. 8(495) 152-29-00
Наименование Размер (мм) Вес (тн) Цена
с НДС (руб)
д ш в
Непроходные каналы коллекторных сооружений
НКЛ-0 ЛП-0 2980 920 450 0,90  
ЛД-0 2980 930 150 0,63  
НКЛ-1 ЛП-1 2980 1080 540 1,09  
ЛД-1 2980 1090 180 0,74  
НКЛ-4 ЛП-4 2980 1090 920 2,86  
ЛП-4а 2980 2090 920 2,86  
ЛД-4 2980 2100 220 1,70  
МКЛ-10и Негабарит ЛП-10 2480 3450 1650 5,28  
ЛД-10 2480 3570 300 3,38  
ЛП-10а Негабарит 2480 3450 1610 5,28  
Блоки бетонные для стен подвалов
ФБС 9.4.6-т 880 400 580 0,47  
ФБС 12.3.6-т 1180 300 580 0,48  
ФБС 12.4.3-т 1180 400 280 0,31  
ФБС 12.4.6-т 1180 400 580 0,64  
ФБС 24.3.6-т 2380 300 580 0,97  
ФБС 24.4.6-т 2380 400 580 1,30  
ФБС 24.5.6-т 2380 500 580 1,63  
ФБС 24.6.6-т 2380 600 580 1,96  
Фундаментные балки
ФБ-6-19 5050 400 450 1,5  
ФБ-6-20 4750 300 450 1,4  
ФБ-6-21 4450 400 450 1,3  
ФБ-6-22 4300 400 450 1,3  
ФБ-6-28 5950 520 450 2,2  
ФБ-6-35 5950 520 450 2,2  
Блок фундаментный
ФБ-3 2500 1630 850 3,27  
Объемный элемент входа в техподполье
ЛЦ 13 л\п 3120 1150 1310 2,83  
Лестничные плиты цокаля
ЛПЦ 12.11 1200 1050 200 0,63  
Блоки вентилиционные
БВ-30 800 320 2980 1,06 6200
БВ-33 800 320 3280 1,15 6730
БВД 30.6.6 600 600 2980 0,90  
БДУ-78 840 700 2780 1,92  
Плиты дорожные
ПДП 3х1,75 3000 1750 170 2,20  
Опорные плиты
ОП-1к 1615 1615 250 1,01  
ОП-1д 1600 1600 160 0,80  
Плиты берегоукрепляющие
ПР-3-в2 3990 1190 180 1,32  
ПР-4 2490 1440 120 0,47  
Детали забора
Наименование Размер (мм) Вес (тн) Цена
с НДС (руб)
д ш в
ПО-2фв 2500 150 3000 1,55  
ФО-2 950 750 550 0,63  
Плиты ленточных фундаментов
ФЛ 20.30-2 2980 2000 500 5,10  
ФЛ 20.30-3 2980 2000 500 5,10  
ФЛ 24.24-2 2380 2400 500 4,75  
ФЛ 24.24-3 2380 2400 500 4,75  
ФЛ 24.30-2 2980 2000 500 5,98  
ФЛ 24.30-3 2980 2000 500 5,98  
ФЛ 28.24-2 2380 2800 500 5,90  
ФЛ 28.24-3 2380 2800 500 5,90  
ФЛ 32.12-2 1180 3200 500 3,23  
ФЛ 32.12-3 1180 3200 500 3,23  
т. 8(495) 152-29-00 Цены на ЖБИ
доставка
т. 8(495) 152-29-00
Объемные элементы шахт лифтов
ШЛГ50сл28 1930 2920 2790 6,25  
ШЛГ50сл30 1930 2920 2990 6,75  
ШЛГ50п30 2780 2120 2990 7,33  
ШЛ50с30 2230 2020 2990 6,25  
ШЛ32с28 1930 1820 2790 4,95  
ШЛ32с30 1930 1820 2790 5,38  
Доборные элементы шахт лифтов
ШЛГ50 14 1930 2920 1390 3,45  
ШЛГ50 14-д 1930 2920 1390 3,00  
ШЛГ50 14-1А 2920 1930 1390 2,90  
ШЛГ 50 12-А 2920 1930 1180 2,95  
ШЛГ 50 9 1930 2920 890 2,21  
ШЛГ 50 9 1л 1930 2920 890 1,82  
ШЛГ 50 9 1п 1930 2920 890 1,82  
ШЛГ 50п9 2780 2120 890 2,32  
ШЛГ 50п9 1л 2780 2120 890 1,95  
ШЛГ 50п9 1п 2780 2120 890 1,95  
ШЛГ 50сл3 1930 2920 290 0,71  
ШЛГ 50-9Б       2,21  
ШЛ 32с14 1930 1390 1390 2,68  
ШЛ 32с14д 1930 1390 1390 2,10  
ШЛ 32с14-1А 1820 1390 1390 2,23  
ШЛ 32с12А 1820 1180 1190 2,30  
ШЛ 32с9 1930 890 890 1,71  
ШЛ 32с9-1л 1930 890 890 1,55  
ШЛ 32с9-1п 1930 890 890 1,55  
ШЛ 32с9Б       1,71  
ШЛ 32с3 1930 290 290 0,55  
Плиты перекрытий ствола шахт лифтов
Наименование Размер (мм) Вес (тн) Цена
с НДС (руб)
д ш в
ПВ 32с-1 1930 1820 200 1,65  
ПВГ 50 2920 1930 200 2,70  
ПВГ 50п 2780 2120 200 2,78  
ПВ 50с 2230 2020 200 2,10  
ПВ 50с-1 2230 2020 200 2,10  
ПН 50с-В1 2230 2020 200 2,25  
ПН 32 1930 1820 200 1,76  
ПНГ 50 2920 1930 200 2,82  
ПНГ 50п 2780 2120 200 2,93  
Опорный блок под кабину лифта
БН 18-19-Л32-1 1820 1930 830 4,60  
Плиты аэродромные
ПАГ14Y-1B-CA     140 4,20  
ПАГ18Y-B-CA     180 5,40  

 

Z-образные лестничные марши
Наименование изделия Объем (м3) Вес (тн). Цена с НДС
ЛМ 30-54-10п 1,08 2,7 8 380,00
ЛМ 30-60-10п 1,23 3,1 9 543,00
ЛМ 30-60-13 1,99 5,02 15 440,00
ЛМ 30-60А-10п 1,23 3,1 9 543,00
ЛМ 30-60Б-10п 1,23 3,1 9 543,00
ЛМ 30-66-13 2,14 5,4 16 604,00
ЛМ 33-60-13 2,03 5,12 15 750,00
ЛМ 33-66-13 2,18 5,5 16 914,00
ЛМ 33-66-13А 2,18 5,5 16 914,00
ЛМ 33-66-13Б 2,18 5,5 16 914,00
ЛМ 36-60-13ТП 1,86 4,65 14 431,00
ЛМ 36-60-13НП 1,86 4,65 14 431,00
ЛМ 36-66-13 1,99 4,86 15 440,00
Бесплощадные лестничные марши
Наименование изделия Объем (м3) Вес (тн). Цена с НДС
МЛ 30-60-10 0,71 1,8 5 509,00
МЛ 30-60-13 0,91 2,3 7 061,00
МЛ 33-60-10 0,76 1,9 5 897,00
МЛ 33-60-13 0,98 2,5 7 604,00
МЛ 36-60-13 1,06 2,7 8 224,00

 

Главная / Автоперевозки / ЖБИ / Прайс

 

Логотип Главкомстрой ©2006-2009 Главкомстрой
тел. 8 (499) 152-29-00
Главкомстрой |  ЖБИ |  Шахты | Трубы |  Забор | Плиты | Коллектора |  Блоки |   Статьи | О компании | Фото |Услуги | Низкорамник Бортовая |  Миксер | Самосвал|  Панелевоз |  Зил |  Инертные мат.| Спец.предл. |Госты | Каталог |Лест.марши | Сваи |  Контакты | Студия
® Glavk
 
Rambler's Top100