ЖБИ прайс
| Шахты ЖБИ | Трубы жби | Лестничные марши | Коллектора | Плиты
| Блоки |
| ШЛ, ШЛГ | ТПФэ;ТСПР; ТСП | ЛМ; МЛ | РК, РКР | Дорожные аэродромные | ФБС, БВ. |
Шахты лифтов
Цены на лифтовые шахты могут колебаться в зависимости от текущих цен на комплектующие элементы и железобетон. Расценки на автоперевозку ЖБИ рассчитываются отдельно и по самым минимальным ставкам.Информация в нашем прайсе ЖБИ действительна и постоянно обновляется, но в целях улучшения обслуживания позвоните пожалуйста к нам в офис.
| т. 8(495) 152-29-00 | Цены на ЖБИ
доставка | т. 8(495) 152-29-00 |
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена
с НДС (руб) | |||
| д | ш | в | ||||
| Объемные элементы шахт лифтов | ||||||
| ШЛГ50сл28 | 1930 | 2920 | 2790 | 6,25 | 35230
| |
| ШЛГ50сл30 | 1930 | 2920 | 2990 | 6,75 | 37900
| |
| ШЛГ63с30 | 1930 | 2920 | 2990 | б,72 | 37700
| |
| ШЛГ63с28 | 1930 | 2920 | 2790 | 6,25 | 35400
| |
| ШЛ40с30 | 1930 | 1820 | 2990 | 5,33 | 30200
| |
| ШЛ40с28 | 1930 | 1820 | 2790 | 5,33 | 28600
| |
| ШЛ32с28 | 1930 | 1820 | 2790 | 4,95 | 27500
| |
| ШЛ32с30 | 1930 | 1820 | 2990 | 5,38 | 29900
| |
| Доборные элементы шахт лифтов | ||||||
| ШЛГ50 14 | 1930 | 2920 | 1390 | 3,45 |
| |
| ШЛГ50 14-д | 1930 | 2920 | 1390 | 3,00 |
| |
| ШЛГ50 14-1А | 2920 | 1930 | 1390 | 2,90 |
| |
| ШЛГ 50 12-А | 2920 | 1930 | 1180 | 2,95 |
| |
| ШЛГ 50 9 | 1930 | 2920 | 890 | 2,21 |
| |
| ШЛГ 50 9 1л | 1930 | 2920 | 890 | 1,82 |
| |
| ШЛГ 50 9 1п | 1930 | 2920 | 890 | 1,82 |
| |
| ШЛГ 50п9 | 2780 | 2120 | 890 | 2,32 |
| |
| ШЛГ 50п9 1л | 2780 | 2120 | 890 | 1,95 |
| |
| ШЛГ 50п9 1п | 2780 | 2120 | 890 | 1,95 |
| |
| ШЛГ 50сл3 | 1930 | 2920 | 290 | 0,71 |
| |
| ШЛГ 50-9Б |
|
|
| 2,21 |
| |
| ШЛ 32с14 | 1930 | 1390 | 1390 | 2,68 |
| |
| ШЛ 32с14д | 1930 | 1390 | 1390 | 2,10 |
| |
| ШЛ 32с14-1А | 1820 | 1390 | 1390 | 2,23 |
| |
| ШЛ 32с12А | 1820 | 1180 | 1190 | 2,30 |
| |
| ШЛ 32с9 | 1930 | 890 | 890 | 1,71 |
| |
| ШЛ 32с9-1л | 1930 | 890 | 890 | 1,55 |
| |
| ШЛ 32с9-1п | 1930 | 890 | 890 | 1,55 |
| |
| ШЛ 32с9Б |
|
|
| 1,71 |
| |
| ШЛ 32с3 | 1930 | 290 | 290 | 0,55 |
| |
| Плиты перекрытий ствола шахт лифтов | ||||||
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена
с НДС (руб) | |||
| д | ш | в | ||||
| ПВ 32с-1 | 1930 | 1820 | 200 | 1,65 |
| |
| ПВГ 50 | 2920 | 1930 | 200 | 2,70 |
| |
| ПВГ 50п | 2780 | 2120 | 200 | 2,78 |
| |
| ПВ 50с | 2230 | 2020 | 200 | 2,10 |
| |
| ПВ 50с-1 | 2230 | 2020 | 200 | 2,10 |
| |
| ПН 50с-В1 | 2230 | 2020 | 200 | 2,25 |
| |
| ПН 32 | 1930 | 1820 | 200 | 1,76 |
| |
| ПНГ 50 | 2920 | 1930 | 200 | 2,82 |
| |
| ПНГ 50п | 2780 | 2120 | 200 | 2,93 |
| |
| Опорный блок под кабину лифта | ||||||
| БН 18-19-Л32-1 | 1820 | 1930 | 830 | 4,60 |
| |
Все расценки в прайсе ЖБИ указаны с учетом НДС. Цены на перевозку железобетонных изделий находятся здесь. В таблицах указаны геометрические параметры изделий из бетона, их объем и номинальный вес. За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону :
ЖБИ прайс | т. 8(499) 152-29-00 | |||||
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена
с НДС (руб) | |||
| д | ш | в | ||||
| Блоки бетонные для стен подвалов | ||||||
| ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 0,47 |
| |
| ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,48 |
| |
| ФБС 12.4.3-т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 |
| |
| ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 |
| |
| ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 |
| |
| ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 2700
| |
| ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 |
| |
| ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 |
| |
| Плиты дорожные | ||||||
| ПДП 3х1,75 | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | 4300
| |
| Плиты аэродромные | ||||||
| ПАГ14Y-1B-CA |
|
| 140 | 4,20 |
| |
| ПАГ18Y-B-CA |
|
| 180 | 5,40 |
| |
| Блоки вентилиционные | ||||||
| БВ-30 | 800 | 320 | 2980 | 1,06 | 6200 | |
| БВ-33 | 800 | 320 | 3280 | 1,15 | 6730 | |
| БВД 30.6.6 | 600 | 600 | 2980 | 0,90 |
| |
| БДУ-78 | 840 | 700 | 2780 | 1,92 |
| |
| Детали забора | ||||||
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн) | Цена
с НДС (руб) | |||
| д | ш | в | ||||
| ПО-2фв | 2500 | 150 | 3000 | 1,55 | 5500
| |
| ФО-2 | 950 | 750 | 550 | 0,63 | 2050
| |
На лестничные марши в нашем прайсе ЖБИ не указываются геометрические параметры железобетонных изделий, так как они индивидуальны и разнообразны. При первой необходимости мы высылаем чертежи и даем исчерпывающие консультации по каждой позиции. В дальнейшем, мы обязательно расширим функционал нашего прайса.
| Z-образные лестничные марши | ||||
| Наименование изделия | Объем (м3) | Вес (тн). | Цена с НДС | |
| ЛМ 30-54-10п | 1,08 | 2,7 | 8 380,00 | |
| ЛМ 30-60-10п | 1,23 | 3,1 | 9 543,00 | |
| ЛМ 30-60-13 | 1,99 | 5,02 | 15 440,00 | |
| ЛМ 30-60А-10п | 1,23 | 3,1 | 9 543,00 | |
| ЛМ 30-60Б-10п | 1,23 | 3,1 | 9 543,00 | |
| ЛМ 30-66-13 | 2,14 | 5,4 | 16 604,00 | |
| ЛМ 33-60-13 | 2,03 | 5,12 | 15 750,00 | |
| ЛМ 33-66-13 | 2,18 | 5,5 | 16 914,00 | |
| ЛМ 33-66-13А | 2,18 | 5,5 | 16 914,00 | |
| ЛМ 33-66-13Б | 2,18 | 5,5 | 16 914,00 | |
| ЛМ 36-60-13ТП | 1,86 | 4,65 | 14 431,00 | |
| ЛМ 36-60-13НП | 1,86 | 4,65 | 14 431,00 | |
| ЛМ 36-66-13 | 1,99 | 4,86 | 15 440,00 | |
| Бесплощадные лестничные марши | ||||
| Наименование изделия | Объем (м3) | Вес (тн). | Цена с НДС | |
| МЛ 30-60-10 | 0,71 | 1,8 | 5 509,00 | |
| МЛ 30-60-13 | 0,91 | 2,3 | 7 061,00 | |
| МЛ 33-60-10 | 0,76 | 1,9 | 5 897,00 | |
| МЛ 33-60-13 | 0,98 | 2,5 | 7 604,00 | |
| МЛ 36-60-13 | 1,06 | 2,7 | 8 224,00 | |
Сваи забивные
| Наименование изделия | Объем (м3) | Вес (тн). | Цена с НДС |
| С 30-30-6В1 | 0,29 | 0,73 | 1158,50 |
| С 40-30-6 | 0,37 | 0,96 | 2064,84 |
| С 50-30-3В1 | 0,46 | 1,15 | 2603,48 |
| С 60-30-3В1 | 0,55 | 1,38 | 3211,12 |
| С 60-30-6В1 | 0,55 | 1,38 | 3211,12 |
| С 60-30-8В1 | 0,55 | 1,38 | 3211,12 |
| С 60-30-10 | 0,55 | 1,38 | 3211,12 |
| С 70-30-6В1 | 0,64 | 1,6 | 3818,75 |
| С 70-30-8В1 | 0,64 | 1,6 | 3818,75 |
| С 80-30-6В1 | 0,732 | 1,83 | 4439,05 |
| С 80-30-8В1 | 0,732 | 1,83 | 4439,05 |
| С 80-30-10В1 | 0,732 | 1,83 | 4439,05 |
| С 90-30-6В1 | 0,82 | 2,05 | 5033,03 |
| С 90-30-8В1 | 0,82 | 2,05 | 5033,03 |
| С 90-30-9В1 | 0,82 | 2,05 | 5033,03 |
| С 90-30-10В1 | 0,82 | 2,05 | 5033,03 |
| С 100-30-8В1 | 0,912 | 2,28 | 5753,32 |
| С 100-30-9В1 | 0,912 | 2,28 | 5753,32 |
| С 100-30-10 В1 | 0,912 | 2,28 | 5753,32 |
| С 110-30-8В1 | 1 | 2,5 | 5748,30 |
| С 110-30-9В1 | 1 | 2,5 | 5748,30 |
| С 110-30-10В1 | 1 | 2,5 | 5748,30 |
| С 120-30-8В1 | 1,09 | 2,73 | 6854,94 |
| С 120-30-9В1 | 1,09 | 2,73 | 6854,94 |
| С 120-30-10В1 | 1,09 | 2,73 | 6854,94 |
| С 60-30-9У | 0,55 | 1,38 | 3765,95 |
| С 90-30-9У | 0,82 | 2,05 | 4263,38 |
| С 100-30-9У | 0,912 | 2,28 | 6503,01 |
| С 100-30-10У | 0,912 | 2,28 | 6503,01 |
| С 100-30-11У | 0,912 | 2,28 | 6503,01 |
| С 110-30-9У | 1 | 2,5 | 7179,00 |
| С 120-30-8У | 1,09 | 2,73 | 7869,81 |
| С 120-30-9У | 1,09 | 2,73 | 7869,81 |
| С 120-30-10У | 1,09 | 2,73 | 7869,81 |
| С 120-30-11У | 1,09 | 2,73 | 7869,81 |
| С 120-30-12У | 1,09 | 2,73 | 7869,81 |
Сваи составные
| Наименование изделия | Объем (м3) | Вес (тн). | Цена с НДС |
| ССВ 5-30-1 | 0,45 | 1,125 | 2855,89 |
| ССВ 6-30-1 | 0,54 | 1,39 | 3502,86 |
| ССВ 7-30-1 | 0,63 | 1,59 | 4198,84 |
| ССВ 8-30-1 | 0,72 | 1,81 | 4870,82 |
| ССВ 9-30-1 | 0,81 | 2,03 | 5541,79 |
| ССВ 10-30-1 | 0,9 | 2,26 | 6213,77 |
| ССВ 12-30-1 | 1,08 | 2,71 | 7555,72 |
| ССВ 11-30-1 | 0,99 | 2,48 | 6884,75 |
| ССН 6-30-1 | 0,56 | 1,39 | 3650,23 |
| ССВ 7-30-1 | 0,64 | 1,62 | 4243,41 |
| ССВ 8-30-1 | 0,73 | 1,84 | 4910,61 |
| ССВ 9-30-1 | 0,82 | 2,06 | 5578,80 |
| ССВ 10-30-1 | 0,912 | 2,29 | 6160,21 |
| ССВ 11-30-1 | 0,99 | 2,48 | 6838,18 |
| ССВ 12-30-1 | 1,11 | 2,79 | 7128,44 |
ЖБИ трубы
| Трубы безнапорные эллиптической формы сечения | ||||||
| ТПФэ 200.25 | 2500 | 2000 | 2420 | 7,33 | 48 800 | |
| ТПФэ 250.25 Негабарит | 2500 | 2500 | 2980 | 10,20 | 68 150 | |
| ТПФэ 350.20 Негабарит | 2000 | 3500 | 4110 | 14,45 |
| |
| Трубы безнапорные раструбные | ||||||
| Т-43-50-3 | 423 | 50 | 5000 | 1,00 |
| |
| ТБ-100-50-2 | 1000 | 100 | 5000 | 4,75 |
| |
| ТБ-100-50-3 | 1000 | 100 | 5000 | 4,75 |
| |
| Трубы с плоской подошвой | ||||||
| ТСП-120-50-2 | 1200 | 110 | 5000 | 7,00 |
| |
| ТСП-120-50-3 | 1200 | 110 | 5000 | 7,00 |
| |
| ТСП-160-50-2 | 1600 | 120 | 5000 | 10,50 |
| |
| ТСП-160-50-3 | 1600 | 120 | 5000 | 10,50 |
| |
Коллектор ЖБИ
| Объемные секции коллекторов | ||||||
| РК 18х20 | 3200 | 2000 | 2240 | 7,03 | 43 980; | |
| РК 18х20-О | 3200 | 2000 | 2240 | 7,03 |
| |
| РК 18х20-Б | 3200 | 2000 | 2240 | 6,35 |
| |
| РК 18х20-Л | 3200 | 2000 | 2240 | 6,53 |
| |
| РК 18х20-Ш | 3200 | 2000 | 2240 | 6,53 |
| |
| РК 25х25 Негабарит | 3600 | 2780 | 2820 | 14,30 | 82 050 | |
| РК 25х25-У Негабарит | 3600 | 2780 | 2820 | 14,30 |
| |
| Коллектор разрезной системы | ||||||
| РКР-30В Негабарит | 3600 | 3420 | 1610 | 9,68 |
| |
| РКР-30Н Негабарит | 3600 | 3440 | 2010 | 11,28 |
| |







